いつもご利用いただき、誠にありがとうございます。
このたび、運送コストの上昇や市場環境の変化に伴い、2025年1月25日より ゆうパックの配送料を改定させていただくこととなりました。
お客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。
以下に改定後の配送料金をご案内いたします。
改定後のゆうパック常温配送料金(税込)
| 都道府県 | 料金 (円) |
|---|---|
| 北海道 | 1,720 |
| 青森 | 1,330 |
| 岩手 | 1,330 |
| 秋田 | 1,330 |
| 宮城 | 1,330 |
| 山形 | 1,330 |
| 福島 | 1,330 |
| 茨城 | 1,330 |
| 栃木 | 1,330 |
| 群馬 | 1,330 |
| 埼玉 | 1,330 |
| 千葉 | 1,330 |
| 東京 | 1,290 |
| 神奈川 | 1,330 |
| 山梨 | 1,330 |
| 長野 | 1,330 |
| 新潟 | 1,330 |
| 富山 | 1,330 |
| 石川 | 1,330 |
| 福井 | 1,330 |
| 岐阜 | 1,330 |
| 静岡 | 1,330 |
| 愛知 | 1,330 |
| 三重 | 1,330 |
| 滋賀 | 1,420 |
| 京都 | 1,420 |
| 大阪 | 1,420 |
| 兵庫 | 1,420 |
| 奈良 | 1,420 |
| 和歌山 | 1,420 |
| 鳥取 | 1,540 |
| 島根 | 1,540 |
| 岡山 | 1,540 |
| 広島 | 1,540 |
| 山口 | 1,540 |
| 徳島 | 1,540 |
| 香川 | 1,540 |
| 愛媛 | 1,540 |
| 高知 | 1,540 |
| 福岡 | 1,720 |
| 佐賀 | 1,720 |
| 長崎 | 1,720 |
| 大分 | 1,720 |
| 熊本 | 1,720 |
| 宮崎 | 1,720 |
| 鹿児島 | 1,720 |
| 沖縄 | 1,870 |
【※夏季チルド配送につきましては 一包 +720円 別途頂戴致します。】
改定日
- 2025年1月25日より適用
お問い合わせ
info@nachumaru.com
配送料や発送に関するご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
これからもより良いサービスを提供できるよう努めてまいります。
どうぞよろしくお願い申し上げます。


